วันนี้ (9 ก.พ. 2569) มี สรุปผลเลือกตั้ง 2569 นครราชสีมา แบบไม่เป็นทางการออกมาแล้ว จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ผ่าน ECT Report นับคะแนนแล้ว 94% ณ เวลา 10.45 น. พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่เคยได้เก้าอี้ ส.ส. ถึง 12 ที่นั่งในปี 2566 คราวนี้หดเหลือ 10 ที่นั่ง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เพิ่มจาก 1 เป็น 3 ที่นั่ง ส่วนพรรคประชาชน (ปชน.) รักษาเก้าอี้ 3 ที่นั่งไว้ได้เหนียวแน่น ชาวโคราชตัดสินใจยังไง มาดูกันเลย!
สรุปผลเลือกตั้ง 2569 นครราชสีมา
ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขตทั้ง 16 เขต พรรคเพื่อไทยได้ 10 ที่นั่ง พรรคประชาชน 3 ที่นั่ง พรรคภูมิใจไทย 3 ที่นั่ง โดยพรรคเพื่อไทยจากฐานบ้านใหญ่โรงแป้งมันเอี่ยมเฮง นำโดยสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ยังได้ 1 ที่นั่ง พรรคประชาชนกระแสยังแรง พรรคภูมิใจไทย “อนุทิน” ส่ง “พลพีร์ สุวรรณฉวี” เป็นแม่ทัพ ปั้บเพิ่ม 2 ที่นั่ง รวม 3
คะแนนระบบบัญชีรายชื่อ สรุปผลเลือกตั้ง 2569 นครราชสีมา
- พรรคประชาชน ได้มากสุด 373,123 คะแนน
- พรรคเพื่อไทย 283,229 คะแนน
- พรรคภูมิใจไทย 238,681 คะแนน
- พรรคเศรษฐกิจ 66,511 คะแนน
- พรรคประชาธิปัตย์ 36,159 คะแนน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติทั้งสิ้น 1,365,554 คน คิดเป็น 63.65% สะท้อนการมีส่วนร่วมของชาวโคราชที่ยังสูง
รายละเอียดผลคะแนน ส.ส. แบ่งเขต สรุปผลเลือกตั้ง 2569 นครราชสีมา
เขต 1: ฉัตร สุภัทรวณิชย์ (ปชน.) 32,214 คะแนน (40.28%) ผู้มาใช้สิทธิ 85,005 คน (66.07%) บัญชี ปชน. 31,127 คะแนน (39.36%)
เขต 2: วัชรพล โตมรศักดิ์ (พท.) 39,318 คะแนน (42.87%) ผู้มาใช้สิทธิ 95,437 คน (67.58%) บัญชี ปชน. 35,568 คะแนน (37.24%)
เขต 3: ศุทธิสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ (ปชน.) 36,064 คะแนน (40.84%) ผู้มาใช้สิทธิ 97,321 คน (71.27%) บัญชี ปชน. 36,362 คะแนน (37.39%)
เขต 4: ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (พท.) 29,438 คะแนน (41.31%) ผู้มาใช้สิทธิ 79,563 คน (60.39%) บัญชี ปชน. 22,910 คะแนน (29.46%)
เขต 5: สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล (พท.) 37,213 คะแนน (44.32%) ผู้มาใช้สิทธิ 91,146 คน (68.27%) บัญชี ภท. 21,291 คะแนน (23.32%)
เขต 6: พัชราวรรณ ภิญโญ (พท.) 26,915 คะแนน (34.19%) ผู้มาใช้สิทธิ 81,885 คน (61.33%) บัญชี พท. 20,277 คะแนน (24.92%)
เขต 7: ปิยะนุช ยินดีสุข (พท.) 37,802 คะแนน (54.75%) ผู้มาใช้สิทธิ 72,610 คน (55.09%) บัญชี พท. 22,097 คะแนน (30.47%)
เขต 8: นิกร โสมกลาง (พท.) 50,565 คะแนน (65.18%) ผู้มาใช้สิทธิ 78,356 คน (58.56%) บัญชี พท. 23,551 คะแนน (30.04%)
เขต 9: พลพีร์ สุวรรณฉวี (ภท.) 39,382 คะแนน (48.07%) ผู้มาใช้สิทธิ 83,262 คน (61.33%) บัญชี ภท. 24,562 คะแนน (28.17%)
เขต 10: บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (ภท.) 41,993 คะแนน (41.08%) ผู้มาใช้สิทธิ 102,879 คน (74.47%) บัญชี ภท. 26,225 คะแนน (25.60%)
เขต 11: อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล (พท.) 51,823 คะแนน (63.93%) ผู้มาใช้สิทธิ 85,265 คน (64.37%) บัญชี พท. 25,989 คะแนน (30.43%)
เขต 12: นรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล (พท.) 45,661 คะแนน (56.97%) ผู้มาใช้สิทธิ 86,213 คน (65.06%) บัญชี ปชน. 23,421 คะแนน (25.92%)
เขต 13: พชร จันทรรวงทอง (พท.) 27,516 คะแนน (43.32%) ผู้มาใช้สิทธิ 71,744 คน (55.14%) บัญชี ปชน. 21,042 คะแนน (29.23%)
เขต 14: หนึ่ง ขัติยะนนท์ (ปชน.) 29,772 คะแนน (41.44%) ผู้มาใช้สิทธิ 82,123 คน (62.77%) บัญชี ปชน. 30,378 คะแนน (37.09%)
เขต 15: รชตะ ด่านกุล (พท.) 36,433 คะแนน (39.88%) ผู้มาใช้สิทธิ 89,820 คน (64.80%) บัญชี ปชน. 22,596 คะแนน (24.28%)
เขต 16: ตติรัฐ รัตนเศรษฐ (ภท.) 29,821 คะแนน (38.27%) ผู้มาใช้สิทธิ 82,925 คน (60.97%) บัญชี ปชน. 18,939 คะแนน (23.01%)
จาก สรุปผลเลือกตั้ง 2569 นครราชสีมา นี้ เห็นได้ชัดว่าพรรคเพื่อไทยยังครองพื้นที่หลัก แต่เสียที่นั่งให้คู่แข่ง โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ขยายฐานได้ดีในเขตเมืองและชานเมือง พรรคประชาชนก็แข็งแกร่งในเขตชนบท การเมืองโคราชกำลังเข้มข้นขึ้น คุณมองอนาคตอย่างไร ลองแสดงความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่าง และอย่าลืมแชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ ได้อ่านด้วยนะ!
ที่มา – สรุปผลเลือกตั้ง 2569 นครราชสีมา พท.เก้าอี้หด เหลือ 10 ที่นั่ง “ภท.-ปชน.” แบ่งกันคนละ 3


